
Содержание[ Спрятать ] |
Пользовательская оценка
Текущий рейтинг пользователей: 81 (1165 голосов)
Вы еще не проголосовали за это.
Профиль
- Драма: Фальсификация (буквальное название)
- Исправленная латинизация: Джоджак
- хангыль: Операция
- Режиссер: Ли Чон-Хым
- Писатель: Ким Хён Чжон
- Сеть: СБС
- Эпизоды: 32
- Дата выпуска: 24 июля - 12 сентября 2017 г.
- Время выполнения: Понедельник и вторник 22:00
- Язык: Корейский
- Страна: Южная Корея
Репортеры Хан Му Ён ( Намкунг Мин ) и Ли Сок Мин ( Ю Джун-Санг ) и прокурор Квон Со-Ра ( Ом Джи-Вон ) пытаются раскрыть правду, которая была сфальсифицирована.
Примечания
- «Falsify» занимает временной интервал SBS в понедельник и вторник в 22:00, ранее занимаемый « моя нахальная девушка ' и будет заменено на ' Температура любви ' от 18 сентября 2017 г.
- Чун Ву-Хи сначала предложили главную женскую роль, но отказались.
- Съемки начнутся в начале мая 2017 года.
Бросать
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Намкунг Мин | Ю Джун-Сан | Ом Джи-Вон | Мун Сон Гын | Чон Хе Бин |
Хан Му-Ён | Ли Сок-Мин | Квон Со-Ра | Ку Тэ-Вон | О Ю-Кён |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
О Чон Се | Джо Хи-Бонг | Ким Ган-Хён | Пак Кён Хе | Ан Джи Хун |
Хан Чул Хо | Ян Дон Сик | Ли Ён Сик | Со На-Рэ | Ян Сан-Хо |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пак Сон Хун | О А-Ён | Пак Джи Ён | Чон Хи-Тэ | Пак Вон Сан |
И Сунг-Сик | Конг Джи-Вон | Ча Ён Су | Пак Джин Ву | Им Джи-Тэ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чой Гви-Хва | Ким Ки Нам | Рю Сын Су | Ким Мин Сан | Чон Ман-Сик |
Ян Чу-Сун | Ли Бён Гван | Джо Ён Ки | Чон Хэ Дон | Чон Чан Су |
Дополнительные актеры:
- Ким Джон Су- Мин Ён-Хо
- Джо Ён Джин- заместитель генерального прокурора
- Юнг-Хак Парк- Пак Ын-Мо
- Ким Хе Сон - Сон Тэ Джун
- Ли Джу Сын - Юн Сун-Ву
- Кан Шин Хё- Ким Джин Ву / татуировщик
- Ли Сан Хи- невеста
- Ча Сун-Бэ- Ким Сун-Хонг
- Ким Хён Мук- прокурор
- Ли Вон-Чжон- Нам Кан Мён
- Ким Ён Вун- поддельный Нам Кан Мён
- Вон Гун-Су- Су Ха
- Ким Хо Чжон- Со Ён Хи
- Пэ Хэ-Сон- осведомитель
- Пак Хун- информатор
- Сон Кён-Вон- главный репортер, освещающий Сеульский столичный полицейский участок
- Ким Си Ын- девочка из детского дома
- Чон Сан Хён- ребенок из детского сада
- Ким Ми Хе- репортер
- Ким А-Рам- медсестра
- Ким Кеум-Сун- клиент парикмахерской (эп.10)
- Что Хо-Чул
- Джу Сук-Тэ
- Ю Ха Бок
- Чон Ук
- Сон Ён-Джэ
- Пак Сон Гын
- Хван Ин Джун
- Гу Джун-Ву
- Пак Сон Гюн
- Чой Янг
- Ли Чанг
- Чон Мён-Джун
- Со Кван-Дже
- Пак Тэ Юн
- Шин Су-Хён
- Ким Чеол-Юн
Трейлеры

- 00:33Трейлерэп.31-32
- 00:24Трейлерэп.29-30
- 00:40Трейлерэп.27-28
- 00:39Трейлерэп.25-26
- 00:39Трейлерэп.23-24
- 00:41Трейлерэп.21-22
- 00:42Трейлерэп.19-20
- 00:47Трейлерэп.17-18
- 00:39Трейлерэп.13-14
- 00:44Трейлерэп.11-12
- 00:36Трейлерэп.9-10
- 00:38Трейлерэп.7-8
- 00:35Трейлерэп.5-6
- 00:33Трейлерэп.3-4
- 00:46Тизер3
- 00:37Тизердва
- 00:51Тизер
Рейтинг эпизодов
Свидание | Эпизод | TNMS | АГБ | ||
---|---|---|---|---|---|
по всей стране | Сеул | по всей стране | Сеул | ||
2017-07-24 | 1 | 9,3% (18 место) | 12,3% (5-е место) | 11,6% (6-е место) | 13,5% (5-е место) |
2017-07-24 | два | 9,6% (16 место) | 12,4% (4-е место) | 12,6% (4-е место) | 14,6% (4-е место) |
2017-07-25 | 3 | 8,7% (12 место) | 11,4% (5-е место) | 10,4% (6-е место) | 11,7% (5-е место) |
2017-07-25 | 4 | 10,5% (7-е место) | 13,3% (4-е место) | 12,5% (4-й) | 13,8% (4-е место) |
2017-07-31 | 5 | 9,1% (14 место) | 10,8% (5-е место) | 11,3% (5-е место) | 12,3% (5-е место) |
2017-07-31 | 6 | 9,8% (13 место) | 11,6% (4-е место) | 12,0% (4-е место) | 13,3% (4-е место) |
2017-08-01 | 7 | 8,3% (15 место) | 10,6% (5-е место) | 9,5% (7-е место) | 10,6% (5-е место) |
2017-08-01 | 8 | 10,2% (10-е место) | 12,7% (4-е место) | 12,1% (4-е место) | 13,3% (4-е место) |
2017-08-07 | 9 | 9,0% (15 место) | 11,7% (5-е место) | 10,3% (8-е место) | 11,1% (5-е место) |
2017-08-07 | 10 | 9,7% (14 место) | 12,7% (4-е место) | 11,8% (4-е место) | 12,8% (4-е место) |
2017-08-08 | 11 | 8,7% (12 место) | 11,2% (6-е место) | 10,1% (6-е место) | 11,4% (5-е место) |
2017-08-08 | 12 | 10,2% (9 место) | 12,7% (4-е место) | 11,4% (4-е место) | 13,0% (4-е место) |
2017-08-14 | 13 | 7,6% (19 место) | 8,6% (10 место) | 9,9% (9 место) | 11,1% (6-е место) |
2017-08-14 | 14 | 8,4% (15 место) | 9,5% (7-е место) | 11,4% (4-е место) | 12,6% (4-е место) |
2017-08-15 | пятнадцать | 7,9% (15 место) | 8,8% (6-е место) | 10,6% (6-е место) | 11,8% (5-е место) |
2017-08-15 | 16 | 9,1% (8-е место) | 10,5% (4-е место) | 12,2% (4-е место) | 13,8% (4-е место) |
2017-08-21 | 17 | 8,0% (17 место) | 9,6% (6-е место) | 9,7% (11 место) | 10,7% (7-е место) |
2017-08-21 | 18 | 9,2% (14 место) | 11,2% (4-е место) | 11,2% (6-е место) | 12,5% (4-й) |
2017-08-22 | 19 | 9,3% (11 место) | 11,2% (5-е место) | 10,2% (7-е место) | 11,4% (5-е место) |
2017-08-22 | двадцать | 10,6% (8-е место) | 13,1% (3-е место) | 11,6% (4-е место) | 12,5% (4-й) |
2017-08-28 | 21 | 8,7% (16 место) | 9,7% (10 место) | 9,6% (10 место) | 10,5% (7-е место) |
2017-08-28 | 22 | 9,6% (13 место) | 11,2% (4-е место) | 10,9% (6-е место) | 11,9% (5-е место) |
2017-08-29 | 23 | 8,0% (16 место) | 9,6% (8-е место) | 9,9% (9 место) | 11,0% (5-е место) |
2017-08-29 | 24 | 9,0% (13 место) | 10,5% (5-е место) | 11,6% (4-е место) | 13,0% (4-е место) |
2017-09-04 | 25 | 8,6% (16 место) | 10,6% (5-е место) | 10,0% (8-е место) | 10,6% (6-е место) |
2017-09-04 | 26 | 9,2% (13 место) | 10,7% (4-е место) | 11,6% (4-е место) | 12,2% (4-е место) |
2017-09-05 | 27 | 7,5% (15 место) | 9,1% (6-е место) | 10,3% (5-е место) | 11,3% (5-е место) |
2017-09-05 | 28 | 8,7% (11 место) | 10,3% (4-е место) | 12,2% (4-е место) | 13,3% (4-е место) |
2017-09-11 | 29 | 9,1% (15 место) | 10,6% (9 место) | 10,3% (10-е место) | 11,2% (5-е место) |
2017-09-11 | 30 | 10,4% (13-е место) | 11,9% (4-е место) | 12,4% (5-е место) | 13,4% (4-е место) |
2017-09-12 | 31 | 11,0% (10-е место) | 12,7% (4-е место) | 11,0% (6-е место) | 11,6% (5-е место) |
2017-09-12 | 32 | 11,8% (8-е место) | 13,1% (3-е место) | 12,4% (4-е место) | 13,0% (4-е место) |
Источник: TNS Media Корея & АГБ Нильсон
- NR означает, что не входит в число 20 лучших телепрограмм (включая новости, спорт, эстраду и т. д.) на этот день по данным TNS Media Korea и AGB Nielson.
Награды
- 2017 Премия драмы SBS- 31 декабря 2017 г.
- Лучший актер (драма понедельника и вторника) ( Намкунг Мин )
Последние новости | Последние трейлеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|