
Содержание[ Спрятать ] |
Пользовательская оценка
Текущий рейтинг пользователей: 84 (485 голосов)
Вы еще не проголосовали за это.
Профиль
- Драма: Man in a Veil (английское название) / Man Behind Secret (раннее английское название) / Secret Man (буквальное название)
- Исправленная латинизация: Бимилуи Намджа
- хангыль: тайный человек
- Режиссер: Шин Чан-Сок
- Писатель: Ли Юнг-Дэ
- Сеть: КБС2
- Эпизоды: 105
- Дата выпуска: 7 сентября 2020 г. - 10 февраля 2021 г.
- Время выполнения: Понедельник - Пятница 19:50
- Язык: Корейский
- Страна: Южная Корея
Мужчина обладает интеллектом 7-летнего ребенка из-за несчастного случая. Хан Ю Чжон ([Ом Хён Гён]]) — женщина с ярким и позитивным характером. Она стремилась стать диктором, но бедное семейное положение заставило ее отказаться от своей мечты. Сейчас она много работает, чтобы содержать свою семью. Она также живет искуплением проступков своей братской сестры-близнеца.
Примечания
- «Секретный человек» берет верх КБС2 временной интервал 19:50 с понедельника по пятницу, который ранее занимал 'Роковое обещание', а затем ' Мисс Монте-Кристо ' от 15 февраля 2021 г.
Бросать
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кан Ын Так | Ом Хён-Гён | Ли Че-Ён | Ли Си Кан |
Ли Тэ-Пун | Хан Ю Чжон | Хан Ю-Ра | Ча Со Джун |
Группа Ли Тэ-Пуна
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ян Ми-Гён | Ли Иль Хва | Ли Джин Ву | Че Бин | Ли Мён Хо |
Ли Кён Хе | Юн Су Хи | Кан Сан Хён | Кан Е Джин | Кан Сан Тхэ |
Группа Хан Ю-Джон и Хан Ю-Ра
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чхве Джэ Сон | Ким Ын Су | Чан Тэ Хун | Со Ву Джин | Пэ До-Хван |
Хан Дэ-Чоль | Ё Сук-Джа | Хан Ю Мён | Хан Дон Хо | Ё Бон-Джун |
Группа Ча Со Джуна
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Хон Иль Квон | Ким Хи Чжон | Ким Юн-Гён | Ли Юнг-Ён |
Ча У-Сок | Джу Хва-Ён | Ча Ми Ри | Ку Чхон-Су |
Другие
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Юн Да-Ён | Ким Да-Ин | Ом Хе Су | Пак Джин Ён | Пак Джу Ха |
Пак На Ён | Хан Ю Чжон (молодой) | медсестра | продавщица в элитном магазине | Чон Хи |
Дополнительные актеры:
- Находятся- Чхве Джун-Сок
- Чой Ван-Юнг- Ми-Юнг
- Ли Че Хён- Ким Мин Джун
- Ким До Гён--Чхве Джи-Сук
- Ким Йе Рён- Мать Джун-Сока
- Чхве Мин Гым- тетя Ё Сук-Джа
- О Че Ын- Воспитатель детского сада Хан Дон Хо
- Хо Соль-Хи- друг Йе-Джина
- У Ён Хи- Секретарь Ким
- Чон Е-Со- секретарь
- Ким Дэ Гук- детектив
- Ли Си-Ху- дворник загородного дома
- Чо Йи-Ан- Хан Ю-Мён (ребенок)
- Со Кван-Дже
- Ха-Мин
- Ким Ён Хи
- Хан И-Янг
Рейтинг эпизодов
Дата | Эпизод | АГБ | |
---|---|---|---|
по всей стране | Сеул | ||
2020-09-07 | один | 10,4% (4-е место) | 9,3% (4-е место) |
2020-09-08 | два | 11,1% (3-е место) | 10,7% (3-е место) |
2020-09-09 | 3 | 11,4% (5-е место) | 9,8% (5-е место) |
2020-09-10 | 4 | 10,7% (4-е место) | 9,3% (4-е место) |
2020-09-11 | 5 | 11,4% (3-е место) | 10,1% (3-е место) |
2020-09-14 | 6 | 11,0% (3-е место) | 9,7% (3-е место) |
2020-09-15 | 7 | 12,6% (3-е место) | 10,9% (3-е место) |
2020-09-16 | 8 | 12,9% (3-е место) | 11,3% (4-е место) |
2020-09-17 | 9 | 13,0% (3-е место) | 10,9% (3-е место) |
2020-09-18 | 10 | 12,0% (3-е место) | 10,0% (4-е место) |
2020-09-21 | 11 | 12,3% (3-е место) | 10,7% (3-е место) |
2020-09-22 | 12 | 12,1% (3-е место) | 10,4% (3-е место) |
2020-09-23 | 13 | 11,7% (5-е место) | 10,0% (5-е место) |
2020-09-24 | 14 | 12,1% (3-е место) | 10,4% (3-е место) |
2020-09-25 | пятнадцать | 11,2% (2-е место) | 9,4% (3-е место) |
2020-09-28 | 16 | 11,1% (3-е место) | 10,2% (3-е место) |
2020-09-29 | 17 | 10,9% (3-е место) | 9,2% (3-е место) |
2020-09-30 | 18 | 11,4% (3-е место) | 9,8% (3-е место) |
2020-10-05 | 19 | 11,8% (3-е место) | 10,3% (3-е место) |
2020-10-06 | двадцать | 13,1% (2-е место) | 12,0% (2-е место) |
2020-10-07 | 21 | 14,3% (2-е место) | 12,2% (3-е место) |
2020-10-08 | 22 | 14,4% (2-е место) | 13,0% (2-е место) |
2020-10-09 | 23 | 13,5% (2-е место) | 11,4% (2-е место) |
2020-10-12 | 24 | 15,1% (2-е место) | 13,6% (2-е место) |
2020-10-13 | 25 | 15,1% (2-е место) | 13,8% (2-е место) |
2020-10-14 | 26 | 14,8% (2-е место) | 13,1% (2-е место) |
2020-10-15 | 27 | 14,5% (2-е место) | 12,6% (2-е место) |
2020-10-19 | 28 | 14,2% (2-е место) | 12,3% (2-е место) |
20.10.2020 | 29 | 14,5% (2-е место) | 12,4% (2-е место) |
2020-10-21 | 30 | 14,6% (2-е место) | 11,6% (3-е место) |
2020-10-22 | 31 | 15,5% (2-е место) | 13,7% (2-е место) |
2020-10-23 | 32 | 15,2% (2-е место) | 13,2% (2-е место) |
2020-10-26 | 33 | 15,1% (2-е место) | 13,2% (2-е место) |
2020-10-27 | 3. 4 | 15,0% (2-е место) | 13,0% (2-е место) |
2020-10-28 | 35 | 14,8% (2-е место) | 12,6% (2-е место) |
2020-10-29 | 36 | 15,5% (2-е место) | 13,5% (2-е место) |
2020-10-30 | 37 | 14,8% (2-е место) | 13,1% (2-е место) |
2020-11-03 | 38 | 15,9% (2-е место) | 14,6% (3-е место) |
2020-11-04 | 39 | 14,7% (2-е место) | 12,3% (3-е место) |
2020-11-06 | 40 | 13,9% (2-е место) | 11,7% (2-е место) |
2020-11-09 | 41 | 15,0% (2-е место) | 12,7% (3-е место) |
2020-11-11 | 42 | 15,0% (2-е место) | 13,1% (2-е место) |
2020-11-12 | 43 | 14,8% (2-е место) | 12,7% (2-е место) |
2020-11-13 | 44 | 14,7% (2-е место) | 12,6% (2-е место) |
2020-11-16 | Четыре пять | 15,1% (2-е место) | 12,9% (3-е место) |
2020-11-17 | 46 | 15,0% (2-е место) | 13,1% (2-е место) |
2020-11-18 | 47 | 15,5% (2-е место) | 13,2% (2-е место) |
2020-11-19 | 48 | 16,4% (2-е место) | 14,3% (2-е место) |
2020-11-23 | 49 | 16,0% (2-е место) | 13,9% (3-е место) |
2020-11-25 | 50 | 16,1% (2-е место) | 14,3% (2-е место) |
2020-11-26 | 51 | 15,9% (2-е место) | 13,4% (2-е место) |
2020-11-27 | 52 | 15,9% (2-е место) | 14,7% (2-е место) |
2020-11-30 | 53 | 17,0% (2-е место) | 15,0% (3-е место) |
2020-12-01 | 54 | 17,1% (3-е место) | 14,5% (4-е место) |
2020-12-02 | 55 | 16,7% (2-е место) | 14,2% (2-е место) |
2020-12-03 | 56 | 17,0% (2-е место) | 15,2% (2-е место) |
2020-12-04 | 57 | 16,8% (2-е место) | 14,6% (2-е место) |
2020-12-07 | 58 | 17,3% (3-е место) | 15,0% (4-е место) |
2020-12-08 | 59 | 17,4% (4-е место) | 15,1% (4-е место) |
2020-12-09 | 60 | 17,7% (2-е место) | 15,4% (2-е место) |
2020-12-10 | 61 | 17,5% (2-е место) | 15,3% (2-е место) |
2020-12-11 | 62 | 16,8% (2-е место) | 15,1% (2-е место) |
2020-12-14 | 63 | 17,7% (3-е место) | 15,1% (4-е место) |
2020-12-15 | 64 | 18,5% (4-е место) | 16,5% (4-е место) |
2020-12-16 | 65 | 17,9% (2-е место) | 15,6% (2-е место) |
2020-12-17 | 66 | 17,9% (2-е место) | 16,0% (2-е место) |
2020-12-18 | 67 | 17,9% (2-е место) | 16,1% (2-е место) |
2020-12-21 | 68 | 18,8% (4-е место) | 16,6% (4-е место) |
2020-12-22 | 69 | 18,8% (4-е место) | 16,4% (4-е место) |
2020-12-23 | 70 | 18,5% (2-е место) | 16,2% (3-е место) |
2020-12-24 | 71 | 17,8% (2-е место) | 15,9% (2-е место) |
2020-12-25 | 72 | 17,9% (2-е место) | 16,0% (2-е место) |
2020-12-28 | 73 | 19,8% (4-е место) | 17,5% (4-е место) |
2020-12-29 | 74 | 19,5% (4-е место) | 17,0% (4-е место) |
2020-12-30 | 75 | 19,1% (2-е место) | 16,9% (2-е место) |
2020-12-31 | 76 | 18,3% (2-е место) | 15,9% (2-е место) |
2021-01-01 | 77 | 18,9% (2-е место) | 17,0% (2-е место) |
2021-01-04 | 78 | 19,1% (4-е место) | 16,6% (4-е место) |
2021-01-05 | 79 | 19,3% (4-е место) | 16,9% (4-е место) |
2021-01-06 | 80 | 18,7% (2-е место) | 15,8% (2-е место) |
2021-01-07 | 81 | 19,7% (2-е место) | 16,8% (2-е место) |
2021-01-08 | 82 | 20,1% (2-е место) | 17,6% (2-е место) |
2021-01-11 | 83 | 19,2% (2-е место) | 17,5% (2-е место) |
2021-01-12 | 84 | 19,6% (2-е место) | 17,3% (2-е место) |
2021-01-13 | 85 | 19,5% (2-е место) | 16,9% (2-е место) |
2021-01-14 | 86 | 18,8% (2-е место) | 15,9% (2-е место) |
2021-01-15 | 87 | 18,1% (2-е место) | 15,4% (2-е место) |
2021-01-18 | 88 | 19,3% (2-е место) | 16,2% (2-е место) |
2021-01-19 | 89 | 19,1% (2-е место) | 16,7% (2-е место) |
20.01.2021 | 90 | 18,9% (2-е место) | 16,3% (2-е место) |
2021-01-21 | 91 | 19,3% (2-е место) | 16,8% (2-е место) |
2021-01-22 | 92 | 19,8% (2-е место) | 17,4% (2-е место) |
2021-01-25 | 93 | 19,5% (2-е место) | 17,3% (2-е место) |
2021-01-26 | 94 | 20,4% (2-е место) | 17,9% (2-е место) |
2021-01-27 | 95 | 19,4% (2-е место) | 17,1% (2-е место) |
2021-01-28 | 96 | 19,4% (2-е место) | 16,9% (2-е место) |
2021-01-29 | 97 | 19,8% (2-е место) | 17,3% (2-е место) |
2021-02-01 | 98 | 20,1% (2-е место) | 16,5% (2-е место) |
2021-02-02 | 99 | 21,2% (1-е место) | 18,9% (1-е место) |
2021-02-03 | 100 | 20,2% (2-е место) | 17,7% (2-е место) |
2021-02-04 | 101 | 19,6% (2-е место) | 17,0% (2-е место) |
2021-02-05 | 102 | 19,9% (2-е место) | 17,3% (2-е место) |
2021-02-08 | 103 | 19,7% (2-е место) | 17,1% (2-е место) |
2021-02-09 | 104 | 20,5% (2-е место) | 17,9% (2-е место) |
2021-02-10 | 105 | 21,3% (2-е место) | 18,7% (2-е место) |
Источник: АГБ Нильсон
- NR обозначает, что не входит в число 20 лучших телепрограмм (включая новости, спорт, эстраду и т. д.) на этот день по данным AGB Nielson.
Награды
- Премия драмы KBS 2020- 31 декабря 2020 г.
- Отличный актер (Кан Ын Так)
- Отличная актриса ( Ли Че-Ён )
Последние новости | Последние трейлеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|