
Содержание[ Спрятать ] |
Пользовательская оценка
Текущий рейтинг пользователей: 86 (1141 голос)
Вы еще не проголосовали за это.
Профиль
- Драма: Мой единственный (английское название)
- Исправленная латинизация: Ханепун Нэпён
- хангыль: Мой один единственный
- Режиссер: Хон Сок-Ку
- Писатель: Ким Са Гён
- Сеть: КБС2
- Эпизоды: 106
- Дата выпуска: 15 сентября 2018 г. - 17 марта 2019 г.
- Время выполнения: Суббота и воскресенье 19:55
- Язык: Корейский
- Страна: Южная Корея
Ким До-Ран (англ. Юи ) яркая и позитивная личность, хоть и находится в тяжелом финансовом положении. Она готовится к экзамену, чтобы стать государственным служащим. Однажды ее биологический отец Кан Су Иль (Чхве Су-Джонг) появляется перед ней. Она не видела его 28 лет. Вскоре жизнь Ким До-Ран становится искажённой.
Примечания
- «My Only One» занимает временной интервал KBS2 в субботу и воскресенье в 19:55, ранее занимаемый « Выходи за меня замуж сейчас? ', а затем ' моя мать ', 23 марта 2019 г.
- Раннее рабочее название было «Areumdawoon Nae Pyeon» («Моя прекрасная союзница»).
- Первая актерская роль главного актера мужского полаЛи Чан Вутак как он былуволен из армии 25 января 2018 г..
Бросать
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чхве Су-Джонг | Юи | Ли Чан Ву | Юн Джин-И | Чон Ын-Ву |
Кан Су-Иль | Ким До-Ран | Ван Дэ-Рюк | Чан Да-Я | Ван И-Рюк |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
На Хе-Ми | Пак Сон Хун | Ли Ду Иль | Лим Е-Джин | Ли Гён Сим |
Ким Ми Ран | Чан Го Рэй | Ким Дон Чхоль | Со Ян-Джа | Со Ян-Сун |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чон Джэ Сон | Пак Сан Вон | Ча Хва-Ён | Ли Хе Сук | Джин Гён |
Пак Гым-Бьюнг | Ван Джин-Кук | О Ын Ён | И Хонг-Сил | И Хон Джу |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ким Чанг-Хой | Ли Сын Хён | Ким Чу-Воль | Хван Хё Ын | Лим Се Джу |
Секретарь Хонг | Главный секретарь Ян | Ёджу-дэк | Мисс Джо | Ю-Джин |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ли Ён-Ли | Ли Сан-Ку | Го Ву-Ри | Ли Ён-Сок | Кан Хён-Юнг |
Гым-Ок | Священник Петр | Со Ён-Бэ | Генеральный директор Ян Ён-Дал | Медсестра Парк |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кан Ду | Юк Ми-Ра | Ким Ми Хе | Ли Джу Бин | Ким Джу Ён |
Пак Дон Вон | Ко Ён-Сук | Друг-диктор Ми-Ран | Ли Су-Юнг | Шеф-повар Ким |
![]() | ![]() | ![]() |
Ким Су Ин | Кан Джу Ха | Ким Нак-Гюн |
Ким До-Ран (ребенок) | Ким Ми Ран (ребенок) | детектив (эп.103) |
Дополнительные актеры:
- Пак Хён Чжон- жена Су-Иля
- Сон Вон-Сок- Я-то
- Ким Джу Рён - Пак Ми-Ок
- Чон Тэ-Я- Чан Дэ-Хо
- Ли Се Ранг- друг Со Ян-Суна
- Ким Ми Хе- подруга Ким Ми Ран
- Пак Сон Гюн- менеджер ресторана
- Мин Джун-Хён- тюремный надзиратель
- Ли Су Ён- медсестра
- Сон Чанг-Кю- продавец грузовиков
- Ким Сон Гён- владелец ресторана
- Ким Джу-А- владелец тележки с едой
- Ян Хи Джэ- именинник
- Ли На Ён- девушка из парка развлечений
- Лим Сын Мин- соборный мальчик
- Кан Сон Мин
- Со Джин Вон
- Юн Се Ын
- Ким Хе Ран
Трейлеры

- 00:38Тизердва
- 00:14Тизер
Рейтинг эпизодов
Дата | Эпизод | TNMS | АГБ | ||
---|---|---|---|---|---|
по всей стране | Сеул | по всей стране | Сеул | ||
2018-09-15 | один | 20,8% | - | 21,2% (2-е место) | 19,9% (2-е место) |
2018-09-15 | два | 24,6% | - | 24,3% (1-е место) | 22,7% (1-е место) |
2018-09-16 | 3 | 22,7% | - | 22,8% (2-е место) | 21,3% (2-е место) |
2018-09-16 | 4 | 26,3% | - | 25,6% (1-е место) | 23,9% (1-е место) |
2018-09-22 | 5 | 18,2% | - | 17,2% (2-е место) | 15,6% (2-е место) |
2018-09-22 | 6 | 21,4% | - | 21,5% (1-е место) | 19,7% (1-е место) |
2018-09-23 | 7 | 18,9% | - | 17,6% (2-е место) | 16,8% (2-е место) |
2018-09-23 | 8 | 21,9% | - | 20,6% (1-е место) | 19,9% (1-е место) |
2018-09-29 | 9 | 23,0% | - | 21,8% (2-е место) | 20,0% (2-е место) |
2018-09-29 | 10 | 27,7% | - | 27,1% (1-е место) | 25,6% (1-е место) |
2018-09-30 | 11 | 27,0% | - | 25,5% (2-е место) | 24,5% (2-е место) |
2018-09-30 | 12 | 30,8% | - | 29,3% (1-е место) | 27,9% (1-е место) |
2018-10-06 | 13 | - | - | 24,7% (2-е место) | 23,5% (2-е место) |
2018-10-06 | 14 | - | - | 27,3% (1-е место) | 25,9% (1-е место) |
2018-10-07 | пятнадцать | 25,8% | - | 25,0% (2-е место) | 23,8% (2-е место) |
2018-10-07 | 16 | 29,5% | - | 29,4% (1-е место) | 27,9% (1-е место) |
2018-10-13 | 17 | 22,8% | - | 21,6% (2-е место) | 19,5% (2-е место) |
2018-10-13 | 18 | 26,9% | - | 25,9% (1-е место) | 24,1% (1-е место) |
2018-10-14 | 19 | 26,4% | - | 26,1% (2-е место) | 24,0% (2-е место) |
2018-10-14 | двадцать | 31,3% | - | 30,1% (1-е место) | 27,8% (1-е место) |
20.10.2018 | 21 | 26,9% | - | 24,9% (2-е место) | 23,4% (2-е место) |
20.10.2018 | 22 | 27,4% | - | 25,7% (1-е место) | 23,8% (1-е место) |
2018-10-21 | 23 | 27,7% | - | 27,1% (2-е место) | 25,3% (2-е место) |
2018-10-21 | 24 | 31,7% | - | 31,2% (1-е место) | 29,3% (1-е место) |
2018-10-27 | 25 | 24,9% | - | 23,1% (2-е место) | 21,7% (2-е место) |
2018-10-27 | 26 | 29,2% | - | 27,9% (1-е место) | 26,9% (1-е место) |
2018-10-28 | 27 | 29,2% | - | 27,6% (2-е место) | 25,9% (2-е место) |
2018-10-28 | 28 | 33,6% | - | 32,6% (1-е место) | 31,1% (1-е место) |
2018-11-03 | 29 | 26,2% | - | 25,0% (2-е место) | 23,0% (2-е место) |
2018-11-03 | 30 | 30,0% | - | 29,6% (1-е место) | 27,7% (1-е место) |
2018-11-04 | 31 | 27,9% | - | 28,5% (2-е место) | 26,8% (2-е место) |
2018-11-04 | 32 | 32,6% | - | 33,3% (1-е место) | 31,5% (1-е место) |
2018-11-10 | 33 | 25,4% | - | 23,9% (2-е место) | 22,1% (2-е место) |
2018-11-10 | 3. 4 | 29,4% | - | 28,8% (1-е место) | 27,0% (1-е место) |
2018-11-11 | 35 | 28,4% | - | 33,1% (1-е место) | 27,2% (2-е место) |
2018-11-11 | 36 | 33,9% | - | 28,4% (2-е место) | 32,0% (1-е место) |
2018-11-17 | 37 | 26,8% | - | 26,7% (2-е место) | 24,6% (2-е место) |
2018-11-17 | 38 | 30,3% | - | 30,2% (1-е место) | 28,0% (1-е место) |
2018-11-18 | 39 | 29,7% | - | 28,7% (2-е место) | 26,4% (2-е место) |
2018-11-18 | 40 | 36,1% | - | 33,9% (1-е место) | 31,8% (1-е место) |
2018-11-24 | 41 | 28,3% | - | 26,2% (2-е место) | 23,8% (2-е место) |
2018-11-24 | 42 | 33,4% | - | 31,8% (1-е место) | 29,3% (1-е место) |
2018-11-25 | 43 | 32,8% | - | 30,7% (2-е место) | 28,4% (2-е место) |
2018-11-25 | 44 | 36,4% | - | 34,8% (1-е место) | 32,3% (1-е место) |
2018-12-01 | Четыре пять | 28,6% | - | 26,2% (2-е место) | 24,5% (2-е место) |
2018-12-01 | 46 | 32,8% | - | 31,0% (1-е место) | 29,3% (1-е место) |
2018-12-02 | 47 | 32,8% | - | 31,5% (2-е место) | 30,1% (2-е место) |
2018-12-02 | 48 | 37,5% | - | 36,3% (1-е место) | 34,6% (1-е место) |
2018-12-08 | 49 | 29,3% | - | 26,2% (2-е место) | 24,9% (2-е место) |
2018-12-08 | 50 | 33,8% | - | 30,8% (1-е место) | 29,1% (1-е место) |
2018-12-09 | 51 | 32,0% | - | 31,3% (2-е место) | 28,6% (2-е место) |
2018-12-09 | 52 | 36,8% | - | 36,1% (1-е место) | 33,8% (1-е место) |
2018-12-15 | 53 | 26,4% | - | 26,6% (2-е место) | 25,7% (2-е место) |
2018-12-15 | 54 | 31,8% | - | 31,6% (1-е место) | 30,7% (1-е место) |
2018-12-16 | 55 | 30,3% | - | 32,1% (2-е место) | 30,8% (2-е место) |
2018-12-16 | 56 | 35,3% | - | 36,2% (1-е место) | 34,8% (1-е место) |
2018-12-22 | 57 | 25,2% | - | 28,1% (2-е место) | 27,0% (2-е место) |
2018-12-22 | 58 | 30,5% | - | 33,7% (1-е место) | 32,2% (1-е место) |
2018-12-23 | 59 | 32,0% | - | 32,5% (2-е место) | 30,6% (2-е место) |
2018-12-23 | 60 | 35,8% | - | 36,8% (1-е место) | 34,9% (1-е место) |
2018-12-30 | 61 | 31,2% | - | 31,7% (2-е место) | 31,4% (2-е место) |
2018-12-30 | 62 | 34,7% | - | 35,9% (1-е место) | 35,4% (2-е место) |
2018-01-05 | 63 | 28,5% | - | 29,2% (2-е место) | 27,3% (2-е место) |
2018-01-05 | 64 | 32,2% | - | 34,8% (1-е место) | 32,8% (1-е место) |
2018-01-06 | 65 | 31,2% | - | 32,4% (2-е место) | 30,4% (2-е место) |
2018-01-06 | 66 | 37,2% | - | 37,7% (1-е место) | 36,1% (1-е место) |
2018-01-12 | 67 | 29,7% | - | 30,8% (2-е место) | 29,6% (2-е место) |
2018-01-12 | 68 | 34,7% | - | 35,2% (1-е место) | 33,8% (1-е место) |
2018-01-13 | 69 | 33,0% | - | 35,1% (2-е место) | 33,0% (2-е место) |
2018-01-13 | 70 | 38,8% | - | 41,6% (1-е место) | 39,2% (1-е место) |
2018-01-19 | 71 | 29,6% | - | 32,5% (2-е место) | 32,0% (2-е место) |
2018-01-19 | 72 | 35,3% | - | 37,1% (1-е место) | 36,2% (1-е место) |
20.01.2018 | 73 | 32,9% | - | 35,2% (2-е место) | 33,4% (2-е место) |
20.01.2018 | 74 | 38,9% | - | 41,0% (1-е место) | 39,4% (1-е место) |
2018-01-26 | 75 | 30,5% | - | 32,2% (2-е место) | 30,9% (2-е место) |
2018-01-26 | 76 | 36,6% | - | 37,6% (1-е место) | 36,3% (1-е место) |
2018-01-27 | 77 | 34,5% | - | 35,5% (2-е место) | 34,3% (2-е место) |
2018-01-27 | 78 | 40,3% | - | 39,9% (1-е место) | 38,5% (1-е место) |
2018-02-02 | 79 | 29,5% | - | 31,3% (2-е место) | 29,5% (2-е место) |
2018-02-02 | 80 | 35,3% | - | 37,5% (1-е место) | 36,4% (1-е место) |
2018-02-03 | 81 | 32,5% | - | 34,7% (2-е место) | 34,1% (2-е место) |
2018-02-03 | 82 | 37,9% | - | 39,3% (1-е место) | 38,9% (1-е место) |
2018-02-09 | 83 | 30,7% | - | 32,0% (2-е место) | 31,2% (2-е место) |
2018-02-09 | 84 | 36,0% | - | 36,9% (1-е место) | 36,1% (1-е место) |
2018-02-10 | 85 | 33,8% | - | 35,9% (2-е место) | 33,5% (2-е место) |
2018-02-10 | 86 | 38,1% | - | 38,4% (1-е место) | 37,1% (1-е место) |
2018-02-16 | 87 | 28,8% | - | 31,8% (2-е место) | 30,3% (2-е место) |
2018-02-16 | 88 | 35,5% | - | 37,7% (1-е место) | 36,2% (1-е место) |
2018-02-17 | 89 | 34,8% | - | 37,6% (2-е место) | 35,8% (2-е место) |
2018-02-17 | 90 | 41,0% | - | 42,6% (1-е место) | 41,1% (1-е место) |
2018-02-23 | 91 | 32,8% | - | 33,8% (2-е место) | 32,3% (2-е место) |
2018-02-23 | 92 | 38,7% | - | 39,3% (1-е место) | 37,6% (1-е место) |
2018-02-24 | 93 | 38,8% | - | 39,7% (2-е место) | 37,8% (2-е место) |
2018-02-24 | 94 | 44,4% | - | 44,6% (1-е место) | 43,1% (1-е место) |
2018-03-02 | 95 | 33,3% | - | 34,9% (2-е место) | 33,7% (2-е место) |
2018-03-02 | 96 | 39,4% | - | 40,8% (1-е место) | 40,1% (1-е место) |
2018-03-03 | 97 | 39,2% | - | 41,4% (2-е место) | 39,6% (2-е место) |
2018-03-03 | 98 | 45,8% | - | 46,2% (1-е место) | 44,7% (1-е место) |
2018-03-09 | 99 | 35,2% | - | 37,6% (2-е место) | 36,4% (2-е место) |
2018-03-09 | 100 | 40,9% | - | 42,9% (1-е место) | 42,1% (1-е место) |
2018-03-10 | 101 | 40,3% | - | 44,1% (2-е место) | 42,1% (2-е место) |
2018-03-10 | 102 | 46,1% | - | 49,4% (1-е место) | 47,3% (1-е место) |
2018-03-16 | 103 | 35,9% | - | 37,6% (2-е место) | 37,2% (2-е место) |
2018-03-16 | 104 | 41,9% | - | 43,8% (1-е место) | 44,0% (1-е место) |
2018-03-17 | 105 | 41,9% | - | 42,8% (2-е место) | 41,7% (2-е место) |
2018-03-17 | 106 | 48,5% | - | 48,9% (1-е место) | 47,7% (1-е место) |
Источник: TNS Media Корея & АГБ Нильсон
Награды
- 2018 Премия драмы KBS- 31 декабря 2018 г.
- Лучший актер (Чхве Су-Джонг)
- Лучшая женская роль (Ча Хва-Ён)
- Отличный актер (длинная драма) (Ли Чан Ву)
- Отличная актриса (длинная драма) ( Юи )
- Лучший новый актер ( Пак Сон Хун )
- Лучшая женская роль второго плана (Юн Джин-И)
- Лучший сценарий (Ким Са Гён)
- Награда за лучшую пару (Чхве Су-Джонг&Джин Гён)/(Ли Чан Ву& Юи )